Saison 2017 – Arminia Spartans
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
23.04.2017 | 15:00 | Ritterhude Badgers vs. Arminia Spartans | 40:0 |
30.04.2017 | 15:00 | Oldenburg Knights vs. Arminia Spartans | 27:7 |
07.05.2017 | 15:00 | Braunschweig Lions II vs. Arminia Spartans | 43:0 |
14.05.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Oldenburg Knights | 25:26 |
04.06.2017 | 15:00 | Göttingen Generals vs. Arminia Spartans | 6:21 |
17.06.2017 | 15:00 | Elmshorn Fighting Pirates vs. Arminia Spartans | 70:7 |
24.06.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Braunschweig Lions II | 10:16 |
01.07.2017 | 15:00 | Hamburg Pioneers vs. Arminia Spartans | 6:55 |
06.08.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Elmshorn Fighting Pirates | 24:41 |
12.08.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Hamburg Pioneers | 28:35 |
26.08.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Göttingen Generals | 23:6 |
02.09.2017 | 15:00 | Arminia Spartans vs. Ritterhude Badgers | 37:0 |
Dieser Spielplan gilt als vorläufig. Termine und Spielorte können sich ändern.
Tabelle
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | U | TD-Punkte | Punkte |
1 | Elmshorn Fighting Pirates | 12 | 11 | 1 | 0 | 444:164 | 22:2 |
2 | Ritterhude Bagders | 12 | 8 | 4 | 0 | 257:206 | 16:8 |
3 | Hamburg Pioneers | 12 | 7 | 5 | 0 | 257:169 | 14:10 |
4 | Braunschweig Lions II | 12 | 5 | 6 | 1 | 187:224 | 11:13 |
5 | Göttingen Generals | 12 | 4 | 7 | 1 | 188:301 | 9:15 |
6 | Oldenburg Knights | 12 | 3 | 9 | 0 | 223:296 | 6:18 |
7 | Arminia Spartans | 12 | 3 | 9 | 0 | 188:365 | 6:18 |