Saison 2016 – Arminia Junior Spartans
SPIELPLAN
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
08.05.2016 | 11:00 Uhr | Arminia Junior Spartans vs. Hannover Grizzlies Juniors | 0:35 |
14.05.2016 | 12:00 Uhr | Blue Wings Wolfsburg vs. Arminia Junior Spartans | 0:20 (Spielwertung) * |
07.08.2016 | 12:00 Uhr | SG Hannover Stampeders Junioren / Schaumburg Rangers vs. Arminia Junior Spartans | 11:14 |
14.08.2016 | 15:00 Uhr | Göttingen Generals Jugend vs. Arminia Junior Spartans | 54:14 |
21.08.2016 | 15:00 Uhr | Hannover Grizzlies Juniors vs. Arminia Junior Spartans | 8:0 |
04.09.2016 | 11:00 Uhr | Arminia Junior Spartans vs. SG Hannover Stampeders Junioren / Schaumburg Rangers | 13:8 |
04.09.2016 | 11:00 Uhr | Arminia Junior Spartans vs. Blue Wings Wolfsburg | 20:0 (Spielwertung) * |
10.09.2016 | 15:00 Uhr | Arminia Junior Spartans vs. Göttingen Generals Jugend | 6:30 |
Dieser Spielplan gilt als vorläufig. Termine und Spielorte können sich ändern.
TABELLE
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | U | TD-Punkte | Punkte |
1 | Hannover Grizzlies Juniors | 8 | 8 | 0 | 0 | 265:56 | 16:0 |
2 | Göttingen Generals Jugend | 8 | 6 | 2 | 0 | 250:119 | 12:4 |
3 | Arminia Junior Spartans | 8 | 4 | 4 | 0 | 87:146 | 8:8 |
4 | SG Hannover Stampeders Junioren / Schaumburg Rangers | 8 | 2 | 6 | 0 | 100:231 | 4:12 |
5 | Blue Wings Wolfsburg | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:160 | 0:16 |
* Die Blue Wings Wolfsburg haben während der Saison den Spielbetrieb eingestellt.